Схождение колеса, переднее/заднее, град | ±35 |
Суммарное схождение передней/задней оси, град | ±60/±40 |
Макc. угол поворота колеса, град | 50 |
Развал колеса передней/задней оси, град | ±55 |
Продольный наклон оси поворота передней оси | ±30 |
Поперечный наклон оси поворота, град | ±30 |
Угол оси тяги автомобиля, град | ±35 |
Диапазон зажима (без удлинителей), дюймов | 11 - 22 |
Колея, мм | 1219 - 2438 |
Колесная база, мм | 2007 - 4572 |
Точность отображения угловых величин, минуты | 1 |
Рабочая температура, °С | от 0 до +45 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Артикул | EEWAEU715H6 |
Модель | Стенд сход-развал Geoliner 670 XD Lift AC400 |
Производство | Европа |
Основные характеристики | |
Тип установки стенда | Напольный |
Применяемость | Яма или подъемник |
Возможность сквозного проезда | Нет |
Количество камер | 2 |
Характеристики камер | XD камеры высокого разрешения |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Наличие стойки | Да |
Устройство подъема камер | Да |
Устройство наклона камер | Нет |
Тип зажимов у мишеней | С креплением на шину |
Возможность вывода изображения на 2-е устройство | Нет |
Комплект поставки стандарт | |
Компьютерная тумба | Передвижная стойка управления |
Монитор | Да |
Принтер | Да |
Поворотные круги | Нет |
Фиксатор руля | Да |
Фиксатор тормоза | Да |
Калибровочное устройство | Опция |
Еще товары из раздела