№ | Наименование | Параметры |
---|---|---|
1 | Емкость бака, л | 90 |
2 | Шланг удаления отработанных жидкостей, мм | 2000 |
3 | Емкость чаши, л | 18 |
4 | Емкость предкамеры, л | 8 |
5 | Максимальная высота, мм | 1700 |
6 | Минимальная высота, мм | 1000 |
7 | Максимальное давление вакуума, бар | 7-8 |
8 | Максимальное давление откачки, бар | 1 |
9 | Масса, кг | 41 |
10 | Размер упаковки, ДхШхВ, мм | 500х450х1000 |
№ | Наименование | Количество штук |
---|---|---|
1 | Передвижной бак | 1 |
2 | Индикатор уровня жидкости | 1 |
3 | Воронка для сбора масла | 1 |
4 | Поддон для инструментов | 1 |
5 | Воронка с фильтром | 1 |
6 | Щуп (металлический/гибкий) | 2/4 |
7 | Осмотровая колба | 1 |
Артикул | (AODE290) |
Модель | Установка для слива и откачки масла RWO21-90C |
Еще товары из раздела