№ | Наименование | Параметры |
---|---|---|
1 | Емкость бака, л | 90 |
2 | Шланг удаления отработанных жидкостей мм | 2000 |
3 | Емкость чаши, л | 18 |
4 | Диаметро чаши, мм | 400 |
5 | Максимальная высота, мм | 1700 |
6 | Минимальная высота, мм | 1100 |
7 | Максимальное давление вакуума, бар | 7-8 |
8 | Максимальное давление откачки, бар | 1 |
9 | Масса, кг | 38 |
10 | Размер упаковки, ДxШxВ мм | 500x450x1000 |
№ | Наименование | Количество шт |
---|---|---|
1 | Передвижной бак | 1 |
2 | Индикатор уровня жидкости | 1 |
3 | Шланг | 1 |
4 | Воронка для сбора масла | 1 |
5 | Поддон для инструментов | 1 |
6 | Воронка с фильтром | 1 |
7 | Щуп (металлический и гибкий) | 6 |
Артикул | (AOD E 090) |
Модель | Установка для слива и откачки масла RWO21-90 |
Еще товары из раздела