| Артикул | SDH370.45K |
| Модель | SRH370.45KEX |
| Страна производства | Италия |
| Бренд | Space |
| Цвет | Серый |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Space |
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Расстояние между стойками, мм | 2670 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 95 |
| Ход кареток, мм | 1910 |
| Ширина проезда, мм | 2400 |
| Высота проезда, мм | 4065 |
| Длина передних лап, мм | 510 - 970 |
| Длина задних лап, мм | 845 - 1235 |
| Тип привода | Электрогидравлический |
| Синхронизация | Верхняя |
| Тип разблокировки | Ручная, рычаг на колонне |
| Исполнение лап | Асимметричное прямые + прямые |
| Крепление лап на каретке | Изнутри |
| Резьбовые подхваты | Да |
| Лотки для крепежа на лапах | Нет |
| Развернутые колонны | Нет |
| Количество секций передних лап | 3 |
| Количество секций задних лап | 2 |
| Концевой выключатель высоты подъема | Опция |
| Тип бачка гидростанции | Пластиковый |
| Рама в основании | Нет |
| Прочее | ОСОБО ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЙКИ Эксклюзивная конструкция с 8+10 сгибами для обеспечения максимальной устойчивости к нагрузкам. |
| Масса брутто, кг | 1405 |
| Прочие характеристики | |
| Форма подхватов | Круглые неусиленные |
| Проставки в стандартной комплектации | Опция |