1 | Мощность, Вт | 250 |
2 | Производительность вакуумного насоса, л/мин | 72 |
3 | Компрессор | Герметичный с автоматическим пополнением масла |
4 | Откачивающая способность (в жидкой фазе), гр/мин | 400 |
5 | Вакуумный насос | Однофазовый |
6 | Степень вакуумирования, МБар | 0,1 |
7 | Проверка герметичности | Автоматическая со звуковым сигналом и указаниями на дисплее |
8 | Внутренний баллон | С двойным корпусом и предохранительным клапаном |
9 | Вместимость газа, кг | 10 |
10 | Цилиндр для масла, гр | 250 |
11 | Точность весов, ±% | 10 |
12 | Напряжение питание, В/Гц | 220/50 |
13 | Уровень шума, дБ | ?70 |
14 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 550х510х1120 |
15 | Масса, кг | 75 |
16 | Длина шлангов, м | 3 |
№ | Наименование | Ед. | Кол. |
---|---|---|---|
1 | Установка | шт. | 1 |
2 | Шланг высокого давления | шт. | 1 |
3 | Шланг низкого давления | шт. | 1 |
4 | Быстроразъёмное соединение высокого давления | шт. | 1 |
5 | Быстроразъёмное соединение низкого давления | шт. | 1 |
6 | Цилиндр для свежего масла | шт. | 1 |
7 | Цилиндр для отработанного масла | шт. | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
Наименование | Значения |
---|---|
Упаковка с деревянным поддоном: | |
|
|
Артикул | RR550 |
Модель | Установка для заправки кондиционеров RR550 |
Еще товары из раздела