Тип по установке | Напольный | |||
Тип сборки П-образной рамы | Цельносварная | |||
Перемещение цилиндра по горизонтали | Да | |||
Кол-во ступеней переустановки стола | 8 | |||
Лебедка для подъема стола | ||||
Тип манометра | ||||
Размещение манометра | ||||
Прочие особенности | Гидростанция имеет две скорости подачи | Горизонтальное перемещение цилиндра по зубчатой рейке вращением барашка |
Максимальное усилие, т | 60 |
Тип привода насоса | Электрогидравлический двухскоростной |
Ход штока, мм | 250 |
Диаметр штока, мм | |
Расстояние от штока до стола, мм | до 1000 |
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 790 |
Подвод сжатого воздуха, Бар | Не требуется |
Подвод электричества, В / кВт | 380 / 3 |
Габаритные размеры ДхШхВ, не более, мм | 1340 х 650 х 2290 |
Масса нетто, кг | 470 |
Масса брутто, кг | 480 |
Размеры упаковки, ДхШхВ | 2300 x 1100 x 230 |
Насос | Да. Электрический. |
Пуансоны | ОПЦИЯ ! |
Плита опорная | |
V-образные блоки | 2 шт |
Артикул | PRM60PM |
Модель | PRM60PM |
Еще товары из раздела