1 | Количество поршней, шт | 2 |
2 | Максимальное давление, бар | 10 |
3 | Напряжение питания, В | 220 |
4 | Мощность электродвигателя, кВт/л.с. | 1,3/2 |
5 | Поглощение воздуха, л/мин | 250 |
6 | Производительность на выходе, л/мин | 186 |
7 | Объём ресивера, л | 50 |
8 | Уровень шума, дБ | 77 |
9 | Масса, кг | 50 |
10 | Тип применяемого в гидросистеме масла: синтетическое SAE 5W50 |
№ | Наименование: | Ед. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Компрессорная установка | шт. | 1 |
2 | Колесо накачиваемое | шт. | 2 |
3 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
Наименование: | Значения |
---|---|
Упаковка картонная: | |
|
|
Модель | Поршневой компрессор MCX-50B (230В) |
Еще товары из раздела