Подъём автомобиля осуществляется за поддомкратные площадки. Привод ходового винта от червячного мотор-редуктора. В конструкции мотор-редуктора применено червячное колесо из малошумящего полиамида. Каретка, с закреплёнными на ней поворотными балками, перемещается в колонне на ползунах повышенной износостойкости и с малым коэффициентом трения скольжения. Поворотные балки оснащены системой фиксации их от произвольного разворота. Рабочие гайки выполнены из полиамида повышенной прочности и износостойкости. Ходовые винты подъёмника выполнены методом накатки увеличивающим срок их службы. Максимальная грузоподъемность 3,3 тонны, номинальная 3,0 тонны. Подъёмник оснащён многоуровневой системой безопасности. Подъемник ПЛД-3 устанавливается на бетонируемое в пол основание не входящее в комплект поставки и поставляемое по отдельному заказу.
По отдельному заказу подъёмник может быть укомплектован:
Подъемник комплектуются распаянным и маркированным соединительным кабелем для электромонтажа подъёмника и оснащён концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки вверх и вниз.
Максимальная г/п, т | 3,3 |
Номинальная г/п, т | 3,0 |
Максимальная высота подъема подхватов от уровня пола, мм | 1980 |
Минимальная высота подхватов от уровня пола, мм | 130 |
Установленная мощность, кВт | 3 |
Количество стоек, шт. | 2 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Время подъема на полную высоту не более, с | 89+10 |
Габариты подъемника, мм | 3520?1500?2900 |
Упаковка | Ящик |
кол-во мест | 2 |
габариты не более (длина? ширина?высота) , мм | 3150?1100?840 |
Масса нетто не более, кг | 620 |
Масса брутто не более, кг | 765 |
Артикул | ПЛД-3 |
Модель | Двухстоечный подъемник ПЛД-3 |
Основные характеристики | |
Грузоподъемность | 3.3 |
Расстояние между стойками, мм | 2618 |
Минимальная высота подхвата, мм | 130 |
Ход кареток, мм | 1850 |
Габаритная высота, мм | 2900 |
Длина передних лап, мм | 680-980 |
Длина задних лап, мм | 680-980 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Электропитание, В | 380 |
Масса нетто, кг | 620 |
Масса брутто, кг | 762 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Синхронизация | Нижняя |
Тип привода | Электромеханический |
Тип разблокировки | Электромагнитная |
Исполнение лап | Симметричное |
Крепление лап на каретке | Изнутри |
Резьбовые подхваты | Да |
Лотки для крепежа на лапах | Нет |
Резиновые накладки на каретки | Нет |
Развернутые колонны | Нет |
Количество секций передних лап | 2 |
Количество секций задних лап | 2 |
Концевой выключатель высоты подъема | Да |
Тип бачка гидростанции | Пластиковый |
Рама в основании | Да |
Комплект поставки стандарт | |
Подхваты для рамных автомобилей | Нет |
Анкерные болты | Нет |
Еще товары из раздела